收費(fèi) 項(xiàng)目 |
服務(wù)內(nèi)容 | 實(shí)際收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)費(fèi)方式 | 收費(fèi)依據(jù) | 價(jià)格管理形式 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
房租物業(yè)費(fèi) | 普通間(公用衛(wèi)生間) | 住 宅 | 650元/間/月 | 80元/間/月 | 《房屋租賃合同》 | —— |
17#樓(獨(dú)立衛(wèi)生間) | 1100元/間/月 | 100元/間/月 | ||||
18#樓白領(lǐng)公寓 | 1200元/間/月 | 120元/間/月 | ||||
1500元/間/月 | 180元/間/月 | |||||
一期商業(yè)、東吳尚城、西楚金地 | 商 業(yè) | 雙方約定計(jì)價(jià) | ||||
物業(yè)費(fèi) | 商業(yè)物業(yè)公共服務(wù)費(fèi) | 非住宅 | 雙方約定計(jì)價(jià) | 《房屋租賃合同》 | —— | |
自來 水費(fèi) |
代收代付 | 住 宅 | 1-4層3.12元/立方米,5層以上4.12元/立方米 | 宿遷市統(tǒng)一收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 政府指導(dǎo)價(jià) | |
預(yù)收代付 | 經(jīng)營服務(wù)用水 | 3.62元/立方米 | ||||
預(yù)收代付 | 工程用水 | 4.12元/立方米 | ||||
電費(fèi) | —— | 居民用電 | 0.5383元/度 | 宿遷市統(tǒng)一收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 政府定價(jià) | |
營業(yè)用電 | 1.0元/度 | |||||
工程用電 | 1.5元/度 | 工程施工協(xié)議 | —— | |||
天然 氣費(fèi) |
—— | 經(jīng)營性 | 3.29元/立方米 | 宿遷市統(tǒng)一收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 政府定價(jià) | |
車位管理費(fèi) | 車位的管理與服務(wù) | 車位承租人 | 50元/月/位 | —— | 成本測(cè)算 | |
車位使用人 | 停車1小時(shí)內(nèi)免費(fèi),1-4小時(shí)按5元/次 超過4小時(shí)按10元/次 | —— | —— | |||
租賃保證金 | 交接時(shí)室內(nèi)資產(chǎn)無破壞,一個(gè)月內(nèi)全額無息退還 | 住宅保證金 | 普通住宅1000元/間,18棟小戶型2000元/間,18棟大戶型3000元/間 | 《房屋租賃合同》 | —— | |
商鋪保證金 | 雙方約定計(jì)價(jià) | |||||
IC卡 | —— | 押金 | 100元/張 | —— | —— |